العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات الرسمية القادمة في شهر فبراير.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 17 فبراير (الاثنين)2025 | 18 فبراير (الثلاثاء)2025 | 28 فبراير (الجمعة)2025 |
---|---|---|---|
Holiday | عيد ميلاد واشنطن | عيد ميلاد واشنطن | يوم الذكرى |
US30 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
US2000 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
UK100 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
UK100ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
EUSTX50 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
FRA40 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
VIX | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي |
GOLD | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
SILVER | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
XPDUSD | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
XPTUSD | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
UKOUSD | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
UKOUSDft | يغلق عند الساعة 21:15 | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي |
USOUSD | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
NG | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
GAS | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Copper | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق |
US shares | مغلق | عادي | عادي |
* جميع الساعات بتوقيت GTM + 2 (توقيت الخادم في MT4/MT5).
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن مستواها المتوسط الطبيعي، نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الدردشة المباشرة على https://www.strpro.me/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.