عملاؤنا الأعزاء،
نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات شهر أبريل القادمة.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 21 أبريل (الاثنين) 2025 | 22 أبريل (الثلاثاء) 2025 | 25 أبريل (الجمعة)2025 | 28 أبريل (الاثنين)2025 | 30 أبريل (الأربعاء) 2025 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الفصح | عيد الفصح | عيد أنزاك | يوم الحرية | عيد العمال |
UK100 | مغلق | يفتح عند الساعة 04:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100ft | مغلق | يفتح عند الساعة 04:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40 | مغلق | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 |
GER40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 |
EUSTX50 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:15 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 |
FRA40 | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 |
FRA40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
ES35 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
AUS200 | مغلق | يفتح عند الساعة 02:50 | يفتح عند الساعة 10:10 | عادي | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | مغلق | عادي |
BVSPX | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HKTECH | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
XALUSD | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
Coffee | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
Sugar | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
EU Shares | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
UK Shares | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
جميع الأوقات المذكورة أدناه بحسب توقيت GMT+3 توقيت الخادم على منصتي MT4 و MT5
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة في السوق، قد ترتفع الفروقات السعرية بشكل ملحوظ عن متوسطها المعتاد. لذلك، نوصي عملاءنا بإدارة مراكزهم المالية بشكل سليم والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب والتداول بحذر.
لأي استفسار أو مساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
أو من خلال الدردشة المباشرة: https://www.strpro.me/
شكرًا لكم على دعمكم الدائم.
فريق STARTRADER
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.