尊敬的用户:
您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 2024年11月30日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 印度尼西亚地区选举 | 感恩节 | 感恩节 | 感恩节 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
JPN225 日经指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常 | 闭市 20:00 | 闭市 20:15 | 正常 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 |
GER40ft 德国 DAX 指数(期货) | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 |
USDX 美元指数期货 | 正常 | 正常 | 闭市 20:15 | 正常 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常 | 闭市 18:30 | 闭市 20:15 | 正常 |
GOLD 黄金 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
SILVER 白银 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常 | 闭市 20:30 | 闭市 21:00 | 正常 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常 | 闭市 20:30 | 开市 03:00 闭市 21:00 | 开市 03:00 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
NG 天然气现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
GAS 汽油现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常 | 闭市 20:30 | 闭市 21:00 | 正常 |
Copper 铜现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 闭市 21:45 | 正常 |
Cotton 棉花现货 | 正常 | 闭市 | 开市 15:00 闭市 20:30 | 正常 |
OJ 橙汁现货 | 正常 | 闭市 | 闭市 20:30 | 正常 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
Soybean 大豆现货 | 正常 | 闭市 | 开市 16:30 闭市 20:05 | 正常 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常 | 闭市 | 开市 16:30 闭市 20:05 | 正常 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
US shares 美国股票 | 正常 | 闭市 | 闭市 20:00 | 正常 |
*所有日期均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.strpro.me 联系我们。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,受即将到来5月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年5月1日 2025年5月2日 2025年5月5日 2025年5月6日 假期 劳动节 劳动节 浴佛节 银行假日 UK100英国富时 100…
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 服务器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4服务器 (STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。 此操作计划于…
尊敬的客户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 已于 2025 年 4 月 21 日正式上线全新的外汇产品,旨在为客户提供更加多元化的投资组合。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码说明合约规模最小手数最大手数交易时间USDILS美元兑以色列谢克尔1000000.01100周日一-周四:00:01-23:58周五:00:01-23:57 *所有日期均为 GMT+3 时间(MT4/MT5 服务器时间)。 请留意,上述数据可能会有所变动。…
尊敬的客户, 我们很高兴地通知您,为进一步提升交易执行的准确性与平台稳定性,STARTRADER 已于 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起实施 MT4 平台订单设置新规则。 此次规则优化将明确以下内容: 点差范围内的设定规则 订单类型…
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器(STARTRADERFinancial-Live)和 Live 4服务器(STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。此操作计划于 2025 年 4月 19 日 进行。…
尊敬的客户: 为进一步优化您的交易体验,STARTRADER星迈客户中心及MT平台将进行升级维护,详细安排如下: 客户中心 客户中心将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日04:00开始进行升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心。 MT平台 MT平台将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日00:00-24:00进行停盘升级,届时您将无法登录MT平台及交易。 升级维护期间,如您有任何疑问或需要帮助,敬请通过info@startrader.com联系我们。感谢您的理解与耐心等待,预祝您交易愉快!